코아시아씨엠 196450
현재가
2026-10-13 20:43:33 장마감
3,380
| 전일대비 | 5(0.15%) |
|---|---|
| 거래량 | 9,893 |
| 거래대금 | 30,681,640,000 |
| 시가 | 3,495 |
|---|---|
| 고가 | 3,495 |
| 저가 | 3,270 |
| PER | 9.54 |
| 상장주식수 | 9,064,000 |
| 상한가 | 4,390 | |
|---|---|---|
| 하한가 | 2,370 | |
| 액면가 | 5,000 | |
| 52주 (총가기준) |
최고 | 10,000 |
| 최저 | 3,270 | |
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/12 | 3,380 | -240 | 3,515 | 3,620 | 3,375 | 11,549 | 40,031,635 |
| 26/10/08 | 3,620 | -45 | 3,670 | 3,780 | 3,520 | 12,396 | 44,241,865 |
| 26/10/07 | 3,665 | -115 | 3,900 | 3,900 | 3,660 | 8,468 | 31,286,542 |
- 해당 주가정보 DATA는 (주)코스콤 의 openAPI서비스 입니다.
- 본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.